22 Ağustos 2011 Pazartesi

Halka Arz İstatistikleri

Halka Arz İstatistikleri
haber no:50 Halka arzlar şimdiler yine başvuru sayısı olarak fazlalaştı işte yıllar itibariyle halka arz tablosu. Halka arz :

YILLAR İTİBARİYLE HALKA ARZLAR



Yıl / Halka açılan şirket adeti / Halka arz tutarı (Dolar)
1996 / 27 / 167.921.615
1997 / 29 / 420.376.565
1998 / 20 / 383.348.400
1999 / 10 / 90.722.366
2000 / 35 / 2.806.222.339
2001 / 1 / 242.654
2002 / 4 / 56.467.358
2003 / 2 / 11.252.272
2004 / 12 / 482.575.184
2005 / 9 / 1.743.964.256
2006 / 15 / 930.501.658
2007 / 9 / 3.298.307.170
2008 / 2 / 1.876.920.161
2009 / 1 / 6.908.183
2010 / 22 / 3.086.105.695
2011 / 21 / 764.386.996

0 yorum:

Yorum Gönder